Unsere Bestände reichen zurück bis ins 17. Jahrhundert
Bestände
Die Bestände des Elbschifffahrtsarchivs teilen sich auf in 6 Hauptgruppen:
Technische Unterlagen & Zeichnungen
Insbesondere die Bestände an technischen Zeichnungen mehrerer Schiffswerften bilden den wohl wichtigsten Schwerpunkt des Elbschifffahrtsarchivs. Mit dessen Sammlung, die schon längst nicht mehr auf die Elbe beschränkt ist, ist das Elbschifffahrtsarchiv europaweit eines der größten Spezialarchive geworden. Viele Binnenschiffswerften in Deutschland sehen in diesem Archiv eine gute Möglichkeit, ihre Bestände an technischen Originalzeichnungen früherer Jahrzehnte für die Zukunft zu bewahren.
Oftmals aber erfahren wir in „allerletzter Minute“ per Zufall vom Archivgut, welches bereits zur Entsorgung bereit steht: so zum Beispiel beim VEB Elbewerft-Boizenburg und dem VEB MTW-Wismar. Vielfach sind diese Original-Transparentzeichnungen auch in einem desolaten Zustand (eingerissen, verschmutz, zerknickt), sodass die Mitarbeiter des Elbschifffahrtsarchivs sehr aufwändig diese zunächst restaurieren müssen.
Umfangreiche Bestände folgender Schiffswerften
Klicken Sie auf eine Werft, um eine Liste der Bestände zu öffnen.
Bau-Nr. | Baujahr | Schiffstyp [i] | Schiffsname | Anmerkung |
183 | 1938 | FK | ADLER | |
185 | 1938 | MS | HABICHT | |
186 | 1939 | FK | WTAG 117 | |
187 | 1939 | FK | WTAG 118 | |
190 | 1939 | FK | WTAG 119 | |
191 | 1939 | FK | WTAG 120 | |
192 | 1940 | FK | WTAG 137 | |
193 | 1938 | MS | SPERBER | |
194 | 1940 | FK | WTAG 138 | |
195 | 1940 | FK | WTAG 139 | |
286 | 1960 | MS | DAGMAR | |
306 | 1961 | MS | HERMANN UNGER | |
307 | 1961 | MS | WILHELM DROSTE | |
341 | 1966 | TMS | SHELL 27 | |
361 | 1968 | MS | PLOCHINGEN | |
377 | 1969 | TMS | DETTMER TANK 23 | |
378 | 1969 | TMS | DETTMER TANK 25 | |
379 | 1969 | TMS | DETTMER TANK 27 | |
380 | 1970 | TMS | DETTMER TANK 29 | |
397 | 1972 | TMS | DETTMER TANK 37 | |
398 | 1972 | TMS | DETTMER TANK 39 | |
399 | 1972 | TMS | JAGUAR | |
400 | 1973 | TMS | DETTMER TANK 50 | |
401 | 1973 | TMS | DETTMER TANK 52 | |
404 | 1973 | TMS | SPANDAU DT 61 | |
405 | 1973 | TMS | RÜCKWARTH 9 | |
406 | 1973 | TMS | KARLSRUHE | |
407 | 1973 | TMS | HANSA 9 | |
408 | 1974 | TMS | HANSA 5 | |
409 | 1973 | TMS | RÜCKWARTH 10 | |
410 | 1974 | MS | WESTLANDGRACHT | |
10411 | 1974 | MS | WITTENBURGERGRACHT | |
10412 | 1974 | MS | OTTO SPRINGORUM | |
10413 | 1974 | MS | ERNST KRAMER | |
10414 | 1974 | MS | LEOPARD | |
10415 | 1975 | SL | WTAG SL 4 | |
10416 | 1975 | SL | WTAG SL 5 | |
10417 | 1975 | Kümo | HERMANN KIEPE | |
10418 | 1974 | TMS | DETTMER TANK 38 | |
10419 | 1974 | TMS | DETTMER TANK 36 | |
10420 | 1975 | Kümo | HANSA | |
10421 | 1975 | Kümo | EDINA | |
10422 | 1975 | Arb.Schiff | ||
10426 | 1976 | MS | WILLI RAAB | |
10427 | 1976 | MS | HEINZ HUBER | |
10428 | 1976 | Ramme | ||
10431 | 1976 | TL | GEFO TANK 10 | |
10432 | 1976 | TL | GEFO TANK 11 | |
10433 | 1976 | TL | GEFO TANK 12 | |
10440 | 1978 | PMS | HOLZMINDEN | |
10461 | 1979 | MS | ENNY DETTMER | |
10462 | 1980 | MS | STUTTGART | |
10465 | 1980 | PMS | HÖXTER | |
10472 | 1981 | MS | LUCHS | |
10492 | 1985 | MS | ALPINA | |
10493 | 1986 | SL | VELA | |
10502 | 1987 | TMS | VTG GAS 82 | |
10503 | 1987 | TMS | RHEINTANK 41 | |
10510 | 1988 | Fähre | POLLE | |
10518 | 1992 | KbS | KÖNIGSTEIN | |
Umbau | 1998 | PMS | KARLSHAFEN | |
Umbau | 1998 | PMS | HÖXTER |
Bau-Nr. | Baujahr | Schiffstyp [i] | Schiffsname | Anmerkung |
708 | 1949 | MScH | SCHÜRMANN 12 | |
717 | 1953 | MS | VICCO | |
727 | 1954 | MScH | ROSENBLUMENDELLE | |
729 | 1955 | MScH | MATTHIAS STINNES 25 | |
730 | 1955 | MS | WESCO IV | |
731 | 1955 | MS | WESCO V | |
733 | 1955 | SScH | BRAUNKOHLE VII | |
735 | 1956 | TL | FLANDIA | |
737 | 1956 | TL | SCANDIA | |
745 | 1957 | TMS | AQUITANIA | |
746 | 1957 | TMS | BURGUNDIA | |
755 | 1957 | MS | WESCO X | |
763 | 1958 | MS | NESKA 60 | |
764 | 1958 | MS | NESKA 61 | |
765 | 1958 | MS | NESKA 62 | |
766 | 1959 | MS | NESKA 63 | |
767 | 1959 | MS | NESKA 64 | |
771 | 1958 | TMS | LUISE ZIMMERMANN | |
772 | 1958 | TMS | GABRIELE ZIMMERMANN | |
794 | 1965 | Ponton | HAFAG 45 | |
795 | 1965 | Ponton | HAFAG 46 | |
Umbau | 1956 | BASILEA | ||
Umbau | 1950 | HANIEL KURIER 63 | ||
Umbau | 1952 | HUGO STINNES 53 | ||
Umbau | 1951 | NUSSIA III | ||
Umbau | 1950 | NUSSIA I |
Bau-Nr. | Baujahr | Schiffstyp [i] | Schiffsname | Anmerkung |
587 | 1934 | Kümo | JAN | |
588 | 1934 | Ponton | ohne | |
589 | 1934 | Ponton | ohne | |
593 | 1935 | MS | LÜHE | |
606 | 1936 | Kümo | ADELE | |
628 | 1938 | Kümo | ANTONIUS | |
629 | 1938 | Kümo | HELGA | |
630 | 1938 | Kümo | STÖRTEBEKER | |
631 | 1938 | Kümo | GESINE | |
632 | 1938 | Kümo | HEIMATLAND | |
645 | 1938 | Kümo | GRETE ADELE | |
648 | 1938 | Kümo | HORST | |
653 | 1938 | Logger | SAARLAND | |
654 | 1938 | Logger | RHEINLAND | |
656 | 1939 | Kümo | MERKUR | |
681 | 1939 | Kranponton | ohne | |
710 | 1951 | Kümo | WALTER BEHRENS | |
711 | 1951 | Kümo | SIGRID | |
713 | 1952 | Kümo | PETER FRESE | |
714 | 1952 | Kümo | ALWIN KLEIN | |
715 | 1952 | TMS | MONTO | |
718 | 1953 | MS | MÜNSTERLAND | |
719 | 1953 | MS | MARBURG | |
734 | 1956 | TMS | CITERNA 50 | |
736 | 1956 | TMS | ARDEA | |
739 | 1955 | MS | FERRONIA | |
758 | 1958 | MS | Dr. F.W. MEYER | |
759 | 1958 | MS | GERHARD KRISCHEN | |
774 | 1958 | TMS | NECKARTANK | |
777 | 1959 | PMS | BERLIN | |
781 | 1961 | TMS | VREESWIJK | |
782 | 1962 | TMS | VELSWIJK | |
786 | 1962 | PMS | ERFT | |
787 | 1962 | PMS | DÜSSEL | |
804 | 1970 | TMS | VTG GAS 75 | |
805 | 1970 | SScH | ORANJE I | |
806 | 1970 | TMS | VTG 203 | |
807 | 1970 | TMS | VTG 204 | |
808 | 1971 | MS | ELISE | |
809 | 1972 | PMS | WAPPEN VON HEILIGENHAFEN | |
810 | 1972 | TMS | VTG 220 | |
811 | 1973 | TMS | VTG 211 | |
814 | 1973 | SScH | BAYER | |
Umbau | 1970 | TMS | VTG GAS 70 | |
Umbau | 1969 | MScH | BRAUNKOHLE V |
Bau-Nr. | Baujahr | Schiffstyp [i] | Schiffsname | Anmerkungen |
200D | 1886 | Kettendpf. | Nr. 6 | |
245K | 1894 | Kettendpf. | GUSTAV ZEUNER | |
277K | 1896 | Kettendpf. | BAENSCH | |
337K | 1899 | Kettendpf. | K.B.K.S. V | |
386D | 1900 | PRD | KAISER WILHELM | |
389K | 1903 | Kettendpf. | SAALE Nr. 6 |
Bau-Nr. | Baujahr | Schiffstyp [i] | Schiffsname | Anmerkungen |
180 | 1969 | MS | SENATOR | |
190 | 1971 | MS | PAMIR | |
201 | 1974 | MS | MICHAEL | |
210 | 1976 | Serviceboot | ohne | |
221 | 1978 | Baggerschute | S-600 | |
222 | 1979 | Barkasse | CARL FEDDERSEN | |
224 | 1978 | Festmacherboot | FASTMOKER 3 | |
226 | 1979 | MS | NICOLAUS KAUFER | |
229 | 1980 | Spezialschiff | ENTÖLERDIENST ELBE | |
231 | 1980 | TMS | NILS B. | |
232 | 1981 | TMS | TILMAN RIEMENSCHNEIDER | |
233 | 1981 | Barkasse | HAFENARZT 2 | |
234 | 1983 | Spezialschiff | LUDWIG PRANDTL | |
236 | 1984 | Ponton | SAR 11 | |
237 | 1984 | Feuerlöschb. | OBERSPRTZENMEISTER REPSOLD | |
238 | 1975 | Schute | ohne | |
245 | 1987 | Fähre | MITTELGRUND | |
247 | 1987 | Rampe | BUSS AFRIKA TERMINAL | |
249 | 1988 | Ponton | BSC | |
252 | 1988 | Ponton | ohne | |
256 | 1990 | Ponton | WINDANNA | |
261 | 1993 | PMS | WOLFGANG BORCHERT | |
266 | 1994 | Peilschiff | DEEPENSCHRIEWER 4 | |
269 | 1995 | Lotsenschiff | LOTSE 1 | |
270 | 1995 | Ponton | ohne | |
277 | 1996 | Lotsenschiff | LOTSE 2 | |
280 | 1998 | SL | ohne | |
281 | 1998 | TMS | SYNTHESE | |
282 | 1999 | Fähre | HAFENCITY | |
283 | 1998 | Arbeitsboot | ohne | |
286 | 1998 | Spezialschiff | FÄHRHUCK |
Bau-Nr. | Baujahr | Schiffstyp [i] | Schiffsname | Anmerkungen |
539 | 1938 | MS | HEROLD | |
543 | 1938 | MS | IDEAL | |
547 | 1939 | TMS | PREUSSEN II | |
548 | 1940 | MS | OSTMARK | |
605 | 1952 | MS | NIRWANA | |
612 | 1957 | MS | THEODOR BASEDOW 3 | |
614 | 1957 | MS | MARURI | |
618 | 1958 | MS | NEUWERK | |
619 | 1961 | MS | GRAL | |
ohne | 1935 | MS | PREUSSEN | |
ohne | 1935 | MS | NORDMARK | |
ohne | 1936 | MS | STADT MARIENWERDER | |
ohne | 1936 | MS | MARIENTHAL | |
ohne | 1937 | MS | M.O. 45 | |
ohne | 1938 | MS | M.O. 55 | |
ohne | 1951 | MS | ERNA SCHWARZLOSE | |
ohne | 1952 | MS | LAVENBURG | |
ohne | 1952 | MS | ADOLF MEYER | |
ohne | 1955 | MS | BERLINER BÄR |
Bau-Nr. | Baujahr | Schiffstyp [i] | Schiffsname | Anmerkungen |
85 | 1900 | FDS | BÜRGERMEISTER KLUG | |
116 | 1902 | FDS | MANTEUFFEL | |
241 | 1910 | Bk | ohne | |
300 | 1913 | FDS | TORGAU | |
340 | 1914 | MS | WESTHAFEN | |
341 | 1914 | MS | OSTHAFEN | |
342 | 1914 | MS | HOFFNUNG | |
349 | 1925 | MS | BARBY | |
370 | 1917 | Fischdpf. | NIENSTEDTEN | |
371 | 1918 | Fischdpf. | ALTONA | |
376 | 1918 | Fischdpf. | MACKENSEN | |
378 | 1919 | Fischdpf. | THIELE | |
379 | 1920 | Fischdpf. | CONSUL PUST | |
380 | 1921 | Fischdpf. | F.W. FISCHER | |
381 | 1921 | Fischdpf. | W. GRÜNHAGE | |
382 | 1922 | Fischdpf. | STADT ROSTOCK | |
408 | 1923 | Ponton | ohne | |
413 | 1924 | MS | MOLDAUHAFEN | |
414 | 1925 | MS | OBERHAFEN | |
415 | 1924 | MS | LAUENBURG | |
425 | 1926 | MS | RM u. L 36 | |
426 | 1926 | MS | WEISSENFELS | |
427 | 1926 | MS | MECKLENBURG-SCHWERIN | |
428 | 1926 | MS | HEINZ | |
429 | 1927 | MS | FRITZ | |
431 | 1927 | MS | WARTBURG | |
432 | 1927 | MS | WILHELM | |
433 | 1927 | MS | FREI-WEG | |
434 | 1927 | MS | GRETE | |
436 | 1927 | MS | AUGSBURG | |
437 | 1927 | MS | MAIN | |
438 | 1927 | MS | MOSEL | |
439 | 1927 | MS | RM u. L 22 | |
440 | 1928 | MS | RM u. L 24 | |
441 | 1929 | MS | ALTENBURG | |
442 | 1927 | MS | GEORG STRACK | |
444 | 1927 | MS | WERRA | |
445 | 1927 | MS | FULDA | |
446 | 1929 | MS | MARIENBURG | |
447 | 1929 | MScH | ELBGENOSSE 2 | |
448 | 1929 | MS | FRANZ CHRISTIAN | |
449 | 1929 | MS | MAGDALENA | |
451 | 1929 | Spezialschiff | V.G.O.Co. I | |
452 | 1929 | Spezialschiff | V.G.O.Co. II | |
453 | 1929 | Spezialschiff | V.G.O.Co. III | |
454 | 1929 | Spezialschiff | V.G.O.Co. IV | |
455 | 1929 | MScH | MATTHIAS BURMESTER | |
456 | 1929 | MS | GARGOYLE 5 | |
457 | 1930 | MS | J.G. HITZLER | |
458 | 1930 | MS | NIEDERSACHSEN | |
459 | 1931 | Spezialschiff | STANDARD No. 5 | |
460 | 1931 | Spezialschiff | GOLONDRINA | |
461 | 1932 | Spezialschiff | STANDARD No. 6 | |
462 | 1933 | Bk | BARFÖRDE | |
463 | 1934 | MS | URSULA | |
464 | 1935 | Spezialschiff | STANDARD No. 17 | |
465 | 1935 | Spezialschiff | STANDARD No. 18 | |
471 | 1936 | MS | POTSDAM | |
472 | 1936 | MS | OSWALD | |
473 | 1936 | Bk | TANGERMÜNDE | |
474 | 1936 | Spezialschiff | STANDARD No. 25 | |
478 | 1936 | MS | HEIDMARK | |
479 | 1936 | MS | KARL HEINZ | |
480 | 1937 | MS | PRAG | |
481 | 1937 | MS | MÖLLN | |
482 | 1938 | Bk | FINK | |
483 | 1937 | Bk | REIHER | |
484 | 1938 | Bk | CALBE | |
485 | 1938 | Spezialschiff | STANDARD 41 | |
486 | 1938 | Spezialschiff | STANDARD 42 | |
487 | 1937 | Spezialschiff | STANDARD 39 | |
488 | 1937 | Spezialschiff | STANDARD 40 | |
489 | 1937 | Spezialschiff | STANDARD 43 | |
490 | 1938 | MS | ALT HEIDELBERG | |
491 | 1939 | MS | LEUNA | |
492 | 1939 | TMS | EINIGKEIT | |
493 | 1939 | TMS | NEPTUN | |
494 | 1939 | Bk | BASTAU | |
495 | 1939 | TMS | STRASSBURG | |
501 | 1941 | MScH | GREIFENSTEIN | |
502 | 1941 | MScH | JOCHENSTEIN | |
504 | 1941 | MScH | KAINACH | |
505 | 1941 | MScH | LOISACH | |
506 | 1942 | MScH | PIELACH | |
509 | 1943 | TMS | J.G. WERK DÖBERITZ | |
519 | 1947 | Bk | LOTTI BURMESTER | |
520 | 1948 | Bk | EDITH BURMESTER | |
521 | 1949 | Eisbrecher | WIDDER | |
522 | 1950 | TMS | OLEX 26 | |
523 | 1950 | MS | HEINRICH BURMESTER | |
524 | 1950 | MS | HAMBURG | |
525 | 1950 | TMS | OLEX 27 | |
526 | 1950 | TMS | OLEX 28 | |
527 | 1950 | Bk | 52 | |
528 | 1950 | Bk | 53 | |
529 | 1950 | Bk | 54 | |
530 | 1950 | Bk | 55 | |
531 | 1951 | Kümo | LIMAN 6 | |
532 | 1951 | MS | GUSTAV BURMESTER | |
533 | 1951 | TMS | INGEBORG SUHL | |
534 | 1952 | MS | WITTENBERGE | |
535 | 1951 | TMS | OLEX 21 | |
536 | 1951 | TMS | OLEX 22 | |
537 | 1951 | TMS | ESSO 65 | |
538 | 1951 | Eisbrecher | STIER | |
539 | 1952 | Eisbrecher | HAI | |
540 | 1952 | Baggerschute | PKL 98 | |
541 | 1952 | Baggerschute | PKL 84 | |
542 | 1952 | Baggerschute | PKL 73 | |
543 | 1952 | Baggerschute | PKL 81 | |
546 | 1952 | Kümo | FREDENHAGEN | |
548 | 1953 | TMS | MARION | |
549 | 1953 | TMS | MADELAINE | |
550 | 1953 | Kümo | WALLSCHIFF | |
551 | 1952 | Eisbrecher | WISENT | |
554 | 1953 | TMS | FRIEDRICH WILHELM | |
558 | 1953 | MScH | TARUA 1 | |
559 | 1954 | MScH | TARUA 2 | |
560 | 1953 | TMS | RUHRTANK 3 | |
561 | 1953 | TMS | RUHRTANK 4 | |
562 | 1954 | Kümo | SCHARHÖRN | |
563 | 1954 | TMS | FANTO 40 | |
564 | 1954 | TMS | WILHELM SUHL | |
567 | 1954 | Kümo | CONDOR | |
568 | 1954 | MS | HEISTERBERGK 6 | |
569 | 1955 | Eisbrecher | EMSHÖRN | |
570 | 1954 | TMS | IONIA | |
571 | 1954 | TMS | CANDIA | |
572 | 1955 | TMS | CYPRIA | |
573 | 1955 | TMS | CARIA | |
574 | 1955 | TMS | SCHLESWIG HOLSTEIN | |
575 | 1955 | TMS | HUGO BURMESTER | |
576 | 1955 | TMS | DORIA | |
577 | 1955 | TMS | MYSIA | |
578 | 1956 | Kümo | BORKUM | |
579 | 1955 | TL | HOLSATIA | |
580 | 1955 | TL | SALLANDIA | |
581 | 1955 | TMS | MAGNESIA | |
582 | 1955 | TMS | FANTO 41 | |
583 | 1955 | TMS | FANTO 42 | |
584 | 1955 | TMS | AMISIA | |
585 | 1956 | TMS | ODERIA | |
586 | 1956 | TMS | TRAVIA | |
587 | 1956 | TMS | ISARIA | |
588 | 1956 | TMS | WISMARIA | |
590 | 1956 | TMS | MARLENE | |
591 | 1955 | TMS | MARIA | |
592 | 1956 | TMS | FANTO 44 | |
594 | 1956 | TMS | MATTHIAS BURMESTER | |
595 | 1957 | TMS | LAGUNA | |
598 | 1956 | TMS | RHEINTANK 12 | |
599 | 1957 | TMS | RHEINTANK 21 | |
600 | 1957 | Eisbrecher | EISFUCHS | |
601 | 1957 | TMS | ELLY SUHL | |
602 | 1957 | MS | DAMCO 215 | |
603 | 1957 | MS | DAMCO 216 | |
604 | 1957 | MS | DAMCO 217 | |
605 | 1957 | MS | DAMCO 218 | |
606 | 1957 | MS | DAMCO 219 | |
607 | 1957 | MS | DAMCO 220 | |
608 | 1957 | MS | DAMCO 221 | |
609 | 1957 | MS | DAMCO 222 | |
610 | 1957 | MS | DAMCO 223 | |
611 | 1958 | MS | DAMCO 224 | |
612 | 1957 | MS | NESKA 92 | |
613 | 1957 | MS | NESKA 93 | |
614 | 1957 | MS | DAMCO 233 | |
615 | 1957 | MS | DAMCO 234 | |
616 | 1957 | MS | DAMCO 235 | |
617 | 1957 | MS | DAMCO 236 | |
618 | 1957 | MS | DAMCO 237 | |
619 | 1957 | MS | DAMCO 238 | |
625 | 1958 | TMS | FANTO 50 | |
627 | 1958 | TMS | COMOS 2 | |
705 | 1968 | TMS | WOLFGANG BURMESTER |
Bau-Nr. | Baujahr | Schiffstyp [i] | Schiffsname | Anmerkungen |
301 | 1927 | MS | FRIEDA | |
303 | 1927 | Ponton | (Waltershof) | |
304 | 1927 | Ponton | (Griesenwerder) | |
305 | 1927 | Ponton | (Rugenbergen) | |
306 | 1928 | MS | LOUISE | |
307 | 1928 | MS | VENUS | |
308 | 1928 | Kümo | ENERGIE | |
309 | 1928 | Fk | HANSA | |
310 | 1928 | Fk | DORA | |
311 | 1928 | MS | MALTSCH | |
312 | 1928 | MS | BUCKAU | |
313 | 1928 | MS | OSTHAFEN | |
314 | 1928 | MS | WESTHAFEN | |
315 | 1929 | MS | HARMONIE | |
318 | 1929 | Kümo | FAHRWOHL | |
319 | 1929 | Fk | S.D.C.-B.L. 8 | |
320 | 1929 | Fk | S.D.C.-B.L. 9 | |
325 | 1929 | Ponton | ohne | |
332 | 1930 | Schute | B 9 | |
333 | 1930 | Schute | B 10 | |
334 | 1930 | Schute | B 11 | |
335 | 1930 | Baggerschute | S. 27 | |
336 | 1930 | Baggerschute | S.28 | |
337 | 1930 | Baggerschute | S.29 | |
338 | 1930 | MS | ELSE | |
341 | 1931 | Baggerschute | ohne | |
343 | 1935 | MS | BUSSARD | |
346 | 1936 | MS | HAVELLAND | |
347 | 1936 | MS | PETER | |
349 | 1936 | MS | ROSENBURG | |
358 | 1938 | Kümo | LIMAN 4 | |
359 | 1938 | Kümo | LIMAN 5 | |
360 | 1938 | MS | HAMMABURG | |
379 | 1940 | TMS | SwK 3 | |
380 | 1941 | Spezialschiff | EDNA | |
389 | 1941 | Spezialschiff | HEMMELMARK | |
391 | 1941 | Kümo (TMS) | GELTING | |
392 | 1941 | Spezialschiff | LUMME | |
393 | 1942 | Kümo (TMS) | REDA | |
395 | 1943 | Kümo (TMS) | BLECKEDE | |
396 | 1944 | Kümo (TMS) | NORDHASTEDT | |
399 | 1941 | TMS | SwK 1 | |
403 | 1944 | Spezialschiff | 51 | |
404 | 1944 | Spezialschiff | 52 | |
407 | 1949 | Kümo | KATJA | |
408 | 1950 | Kümo | KÄTHE-MARIE (1) | |
409 | 1950 | MS | ELISABETH WULFF | |
414 | 1951 | TMS | LUISE CHARLOTTE | |
415 | 1952 | Kümo | KÄTHE-MARIE (2) | |
416 | 1952 | MS | BERND | |
419 | 1952 | TMS | LUISE SYBILLE | |
420 | 1953 | MS | HAMBURG | |
421 | 1953 | TMS | LUISE ELISABETH | |
422 | 1953 | MS | KURT BÖHNING | |
423 | 1954 | TMS | LUISE WALTRAUT | |
426 | 1953 | MS | ANNALENE SCHÖNFELD | |
427 | 1953 | MS | CLAUS | |
433 | 1956 | MS | HEIDI VOLGELSANG | |
434 | 1955 | TMS | MAGDA | |
435 | 1956 | MS | HEISTERBERGK 7 | |
436 | 1956 | TMS | LUISE CHRISTIANE | |
437 | 1956 | MS | LUDWIG STÜHFF | |
440 | 1957 | MS | MINNA SCHÖNFELD | |
441 | 1957 | TMS | LUISE BARBARA | |
442 | 1957 | TMS | ALEXIA | |
443 | 1957 | TMS | AMBRE | |
444 | 1957 | TMS | LUISE IRMGARD | |
445 | 1958 | MS | ZUID HOLLAND | |
446 | 1957 | MS | ARTEMIS | |
447 | 1958 | MS | MISTRAL | |
448 | 1958 | TMS | KARL VORTISCH | |
449 | 1958 | TMS | LUISE GERDA | |
450 | 1958 | TMS | MARLIESE | |
451 | 1958 | TMS | LUISE ERIKA | |
452 | 1958 | TMS | ESSO BUNKER 30 | |
454 | 1958 | TMS | HOLSTENTOR | |
455 | 1959 | SScH | TALAAT HARB | |
456 | 1959 | MS | MÜHLENTOR | |
457 | 1959 | MS | RHEIN-ELBE 5 | |
458 | 1959 | TMS | BP OLEX 37 | |
460 | 1961 | MScH | LODSINN | |
461 | 1960 | MS | LUISE 8 | |
462 | 1960 | MS | LUISE 9 | |
463 | 1961 | TMS | LUISE CATHARINA | |
465 | 1961 | SL | LUISE 13 | |
466 | 1961 | SL | LUISE 12 | |
467 | 1961 | MS | BLIZZARD | |
469 | 1962 | MS | DRESDEN | |
470 | 1962 | MS | LINA MÜLLER | |
471 | 1962 | MS | ROBERT MÜLLER | |
472 | 1962 | TMS | ST. JÜRGEN | |
473 | 1963 | TMS | BP OLEX 46 | |
474 | 1963 | TMS | TREMSBÜTTEL | |
476 | 1964 | Baggerschute | P 215 | |
477 | 1964 | Baggerschute | P 216 | |
478 | 1964 | Kümo (TMS) | WOLFENBÜTTEL | |
479 | 1965 | TMS | ALCHEMIST III | |
480 | 1966 | MS | ARTHENE | |
481 | 1966 | Kümo (TMS) | ALCHIMIST IV | |
483 | 1968 | Seesch. (TMS) | ALCHIMIST HAMBURG | |
484 | 1968 | Seesch. (TMS) | ALCHIMIST BREMEN | |
485 | 1969 | Seesch. (TMS) | STAINLESS TRANSPORTER | |
486 | 1970 | Seesch. (TMS) | STAINLESS TRADER | |
487 | 1970 | Seesch. (TMS) | ALCHIMIST LÜBECK | |
488 | 1970 | Seesch. (TMS) | ALCHIMIST FLENSBURG | |
489 | 1971 | Seesch. (TMS) | ALCHIMIST EMDEN | |
490 | 1972 | TMS | AUENBÜTTEL | |
491 | 1972 | TMS | KOCHENBÜTTEL | |
492 | 1972 | TMS | DIERSBÜTTEL | |
493 | 1972 | MS | ZYKLON | |
494 | 1973 | TMS | ALCHIMIST DUISBURG | |
495 | 1972 | TMS | ALCHIMIST LONDON | |
496 | 1973 | TMS | ALCHIMIST LIVERPOOL | |
497 | 1973 | TMS | ALCHIMIST KÖLN | |
498 | 1972 | TMS | WEISSENBÜTTEL | |
499 | 1974 | TMS | APHRODITE | |
500 | 1974 | Seesch. (TMS) | PIC SAINT LOUP | |
501 | 1975 | TMS | AIOLUS | |
502 | 1975 | Seesch. (TMS) | OCHRE POINT | |
503 | 1976 | Seesch. (TMS) | BRENTON POINT | |
504 | 1976 | Seesch.(Fähre) | NEBHANA | |
505 | 1977 | Ponton | ohne | |
506 | 1977 | TMS | AMPHITRITE | |
508 | 1979 | Seesch. (TMS) | NABEUL | |
510 | 1981 | Seesch. (TMS) | ANTIGUA | |
511 | 1980 | Spezialschiff | DL-!-VLTAVA | |
512 | 1980 | Ponton | JOHANN I | |
513 | 1982 | Seesch. (TMS) | BONAIRE | |
Umbau | 1979 | Seesch. (TMS) | ISEBEK | |
Umbau | 1975 | TMS | ALCHIMIST GENF | |
Umbau | 1963 | TMS | SCHILDHORN |
Bau-Nr. | Baujahr | Schiffstyp [i] | Schiffsname | Anmerkungen |
407 | 1956 | TMS | RIMULA | |
480 | 1985 | Polizeiboot | LOODSWEZEN 31 | 1 Schwesterschiff |
Bau-Nr. | Baujahr | Schiffstyp [i] | Schiffsname | Anmerkungen |
3 | 1870 | KD | No. V | |
11 | 1873 | KD | No. XIII | |
28 | 1878 | PRD | CONCORDIA | |
45 | 1880 | PSD | AUGUSTA | |
61 | 1880 | PSD | VICTORIA | |
63 | 1881 | PSD | PRINZ HEINRICH | |
64 | 1881 | SRD | GRAF MOLTKE | |
104 | 1883 | Bagger | DAMPFBAGGER IX | |
105 | 1883 | Bagger | DAMPFBAGGER II | |
108 | 1883 | FD(SR) | LAUBE | |
112 | 1883 | SSD | ROSSLAU | |
160 | 1885 | SRD | KÖNIGIN LUISE | |
191 | 1886 | KD | MAINKETTE No. I | |
192 | 1886 | KD | MAINKETTE No. II | |
193 | 1886 | KD | MAINKETTE No. III | |
199 | 1886 | PSD | WESTHAVELLAND | |
285 | 1889 | SSD | ALFRED | |
320 | 1891 | SRD | WITTENBERGE | |
340 | 1891 | PRD | MOORBURG I | |
363 | 1893 | PRD | BEOGRAD | |
374 | 1894 | SSD | JOHANN KÜPPERS No. IV | |
440 | 1898 | SRD | D.Ö.D. VIII | |
441 | 1898 | SRD | D.Ö.D. IX | |
442 | 1898 | HRD | FRIEDRICH CARL | |
443 | 1899 | PRD | KAISERIN AUGUSTE VICTORIA | |
448 | 1899 | HRD | NEPTUN | |
450 | 1899 | SRD | VORWÄRTS III | |
482 | 1902 | PRD | PARSIVAL | |
485 | 1902 | SRD | FRANZ HANIEL X | |
489 | 1902 | SRD | WEIHE | |
525 | 1904 | PMS | KAISER FRIEDRICH | |
540 | 1909 | PMS | ALCHIMIA | |
541 | 1905 | SRD | HUGO STINNES II | |
557 | 1906 | SRD | RHENANIA III | |
559K | 1906 | SRD | RAAB KARCHER & Co No. VI | |
570 | 1907 | HRD | LAUENBURG II | |
574 | 1907 | SRD | PRÄSIDENT | |
575 | 1907 | SRD | DIPLOMAT | |
593 | 1908 | SRD | BAYERN | |
606 | 1909 | PSD | PREUSSEN | |
607K | 1909 | SRD | VEREINIGTE FRANKFURTER REEDEREIEN No: X | |
610 | 1909 | SRD | WÜRTTEMBERG | |
615 | 1909 | PSD | SIEGFRIED | |
622 | 1909 | Bagger | GOLIATH | |
623 | 1909 | Bagger | HERKULES | |
624K | 1910 | SRD | GEBRÜDER DÖRTELMANN II | |
625K | 1910 | PRD | KRONPRINZESSIN CECILIE | |
634 | 1910 | SRD | RHEINSTROM VII - ERNST BASSERMANN | |
635 | 1910 | PSD | OLDAU | |
